Indicators by Countries (Source: United Nations)
Internet users (ITU estimates) (Thousands)
country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
United States 45,000 60,000 84,587 102,000 124,000 142,823 159,000 161,632 .. ..
China 160 400 2,100 8,900 22,500 33,700 59,100 79,500 .. ..
Japan 5,500 11,550 16,940 27,060 38,000 48,900 57,200 61,600 .. ..
Germany 2,500 5,500 8,100 17,100 24,800 31,000 36,000 39,000 .. ..
Korea; Republic of 731 1,634 3,103 10,860 19,040 24,380 26,270 29,220 .. ..
France 1,504 2,485 3,704 5,370 8,460 15,653 18,716 21,900 .. ..
Italy 585 1,300 2,600 8,200 13,200 15,600 19,900 18,500 .. ..
India 450 700 1,400 2,800 5,500 7,000 16,580 18,481 .. ..
Mexico 187 596 1,222 1,822 5,058 7,410 10,033 12,250 .. ..
Australia 600 1,600 4,200 5,600 6,600 7,700 10,500 11,300 .. ..
Spain 526 1,110 1,733 2,830 5,486 7,388 7,856 9,789 .. ..
Poland 500 800 1,581 2,100 2,800 3,800 8,880 8,970 .. ..
Malaysia 180 500 1,500 2,800 4,977 6,347 7,841 8,661 .. ..
Netherlands 1,500 2,200 3,500 6,200 7,000 7,900 8,200 8,500 .. ..
Indonesia 110 384 510 900 1,900 4,200 4,500 8,080 .. ..
Thailand 135 375 500 1,300 2,300 3,536 4,800 6,972 .. ..
Turkey 120 300 450 1,500 2,000 3,500 4,300 6,000 .. ..
Iran (Islamic Republic of) 10 30 65 250 625 1,005 3,168 4,800 .. ..
Chile 100 157 250 625 2,537 3,102 3,575 4,000 .. ..
Romania 50 100 500 600 800 1,000 2,200 4,000 .. ..
Belgium 300 500 800 1,400 3,000 3,200 3,400 4,000 .. ..
Austria 550 760 1,230 1,840 2,700 3,150 3,340 3,730 .. ..
Viet Nam 3 10 100 200 1,010 1,500 3,500 .. ..
China; Hong Kong Special Administrative Region 300 675 947 1,400 1,855 2,601 2,919 3,213 .. ..
Czech Republic 200 300 400 700 1,000 1,500 2,600 3,100 .. ..
Egypt 40 60 100 200 450 600 1,900 3,000 .. ..
Denmark 300 600 1,200 1,626 2,090 2,300 2,756 2,920 .. ..
Switzerland 322 548 939 1,473 2,096 2,224 2,556 2,916 .. ..
Peru 60 100 300 500 800 2,000 2,400 2,850 .. ..
Finland 860 1,000 1,311 1,667 1,927 2,235 2,654 2,786 .. ..
Hungary 100 200 400 600 715 1,480 1,600 2,400 .. ..
Colombia 123 208 433 664 878 1,154 2,000 2,300 .. ..
Singapore 300 500 750 950 1,300 1,700 2,100 2,135 .. ..
New Zealand 300 550 750 1,113 1,515 1,762 1,908 2,110 .. ..
Greece 150 200 350 750 1,000 915 1,485 1,718 .. ..
Norway 800 1,300 1,600 1,800 1,950 1,319 1,399 1,583 .. ..
Venezuela 56 90 322 680 820 1,153 1,274 1,550 .. ..
Bulgaria 60 100 150 235 430 605 630 1,545 .. ..
Saudi Arabia 5 10 20 100 460 1,016 1,419 1,500 .. ..
Belarus 3 5 8 50 187 430 808 1,392 .. ..
Slovakia 50 100 145 292 507 674 863 1,376 .. ..
Ireland 80 150 300 410 679 895 1,102 1,260 .. ..
Costa Rica 30 60 100 150 228 384 800 1,200 .. ..
United Arab Emirates 10 90 200 458 765 897 1,017 1,110 .. ..
Croatia 40 80 150 200 299 518 789 1,014 .. ..
Morocco 2 6 40 50 200 400 700 1,000 .. ..
Latvia 20 50 80 105 150 170 310 936 .. ..
Serbia and Montenegro 20 50 65 80 400 600 640 847 .. ..
Dominican Republic 6 12 20 96 327 397 500 800 .. ..
Slovenia 100 150 200 250 300 600 750 800 .. ..
Nigeria 10 20 30 50 80 115 420 750 .. ..
Lithuania 10 35 70 103 225 250 500 696 .. ..
Tunisia 3 4 10 150 260 410 506 630 .. ..
Estonia 50 80 150 200 392 430 444 600 .. ..
Ecuador 10 13 15 100 180 333 538 582 .. ..
Kuwait 15 40 60 100 150 200 250 567 .. ..
El Salvador 5 15 25 50 70 150 300 550 .. ..
Lebanon 5 45 100 200 300 260 400 500 .. ..
Uzbekistan 1 3 5 8 120 150 275 492 .. ..
Jordan 2 27 61 120 127 234 307 444 .. ..
Sudan 1 2 5 30 56 84 300 .. ..
Republic of Moldova 1 11 25 53 60 150 288 .. ..
Honduras 3 10 18 35 55 90 169 272 .. ..
Cyprus 5 33 68 88 120 150 210 250 .. ..
United Republic of Tanzania 1 3 3 25 40 60 80 250 .. ..
Sri Lanka 10 30 55 65 122 150 200 250 .. ..
Bangladesh .. 1 5 50 100 186 204 243 .. ..
Ivory Coast 1 3 10 20 40 70 90 240 .. ..
Senegal 1 3 8 30 40 100 105 225 .. ..
Togo 1 10 15 30 100 150 200 210 .. ..
Kyrgyzstan .. .. 4 10 52 151 152 200 .. ..
Iceland 40 75 100 150 168 172 187 195 .. ..
Panama 6 15 30 45 90 169 186 192 .. ..
Reunion .. .. 9 10 100 120 150 180 .. ..
Luxembourg 23 30 50 75 100 160 165 170 .. ..
Libyan Arab Jamahiriya .. .. .. 7 10 20 125 160 .. ..
Haiti 1 .. 2 6 20 30 80 150 .. ..
Bahrain 5 10 20 30 40 100 123 150 .. ..
Mauritius 2 6 30 55 87 106 125 150 .. ..
Occupied Palestinian Territory .. .. .. .. 35 60 105 145 .. ..
Mongolia 3 3 12 30 40 50 143 .. ..
Qatar 5 17 20 24 30 40 70 141 .. ..
Armenia 3 4 4 30 40 50 60 140 .. ..
Uganda 1 2 15 25 40 60 100 125 .. ..
Paraguay 1 5 10 20 40 60 100 120 .. ..
China; Macao Special Administrative Region 3 10 30 40 60 101 115 120 .. ..
Georgia 2 3 5 20 23 47 74 117 .. ..
Barbados 1 2 5 6 10 15 30 100 .. ..
Cuba 4 8 25 35 60 120 160 98 .. ..
Bahamas 5 4 7 11 13 17 60 84 .. ..
Martinique .. .. 2 5 30 40 60 80 .. ..
Ethiopia 1 3 6 8 10 25 50 75 .. ..
Madagascar 1 2 9 25 30 35 55 71 .. ..
Benin 2 3 10 15 25 50 70 .. ..
Zambia 1 1 3 15 20 25 52 68 .. ..
Namibia 1 5 6 30 45 50 65 .. ..
New Caledonia 1 2 4 12 30 40 50 60 .. ..
Fiji 1 2 5 8 12 15 50 55 .. ..
Burkina Faso 2 5 7 9 19 25 48 .. ..
Guinea 1 5 8 15 35 40 .. ..
Malawi .. 1 2 10 15 20 27 36 .. ..
Cambodia .. 1 2 4 6 10 30 35 .. ..
French Polynesia 3 8 15 15 20 35 .. ..
Gabon 1 2 3 15 17 25 35 .. ..
Albania 1 2 2 3 4 10 12 30 .. ..
Lesotho 1 4 5 21 30 .. ..
Eritrea 1 5 6 9 30 .. ..
Myanmar .. .. .. 1 7 10 25 28 .. ..
Swaziland 1 1 1 5 10 14 20 27 .. ..
Suriname 1 4 8 9 12 15 20 23 .. ..
Afghanistan .. .. .. .. .. .. 1 20 .. ..
Cape Verde .. 1 2 5 8 12 16 20 .. ..
Lao People`s Democratic Republic .. .. 1 2 6 10 15 19 .. ..
Guinea-Bissau .. 2 3 4 14 19 .. ..
Grenada 1 2 3 4 5 15 19 .. ..
Monaco .. .. .. .. 14 15 16 16 .. ..
Congo 1 1 1 5 15 .. ..
Sao Tome and Principe .. .. 1 7 9 11 15 .. ..
Bhutan .. .. .. 1 2 5 10 15 .. ..
San Marino 11 13 14 14 14 .. ..
Burundi 1 1 3 5 7 8 14 .. ..
Mauritania .. 1 3 5 7 10 12 .. ..
Andorra 1 2 5 5 7 .. .. 10 .. ..
Micronesia; Federated States of 1 2 3 4 5 6 10 .. ..
Vanuatu 1 1 4 6 7 8 .. ..
Djibouti 1 1 1 1 3 5 7 .. ..
Central African Republic 1 1 2 2 3 5 6 .. ..
Comoros .. 1 2 3 3 5 .. ..
Tajikistan .. .. .. 2 3 3 4 4 .. ..
Solomon Islands 1 2 2 2 2 2 2 3 .. ..
Falkland Islands (Malvinas) .. .. 2 2 2 2 2 .. ..
Tuvalu .. .. .. .. 1 1 1 2 .. ..
Marshall Islands .. .. 1 1 1 1 1 .. ..
Saint Helena .. .. 1 1 .. ..