Indicators by Countries (Source: United Nations)
Parliamentary seats occupied by men (IPU)
country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China .. 2,352 .. 2,329 2,329 2,334 2,334 2,334 2,381 2,381
Korea; Democratic People`s Republic of .. 549 549 549 549 549 549 549 .. 549
Italy .. 560 560 560 560 560 568 547 547 545
United Kingdom .. 589 539 539 538 538 541 541 541 540
Turkey .. 537 537 537 527 527 527 526 526 526
Ethiopia .. 539 526 526 532 504 505 505 505 505
France .. 540 514 514 514 514 514 504 504 504
India .. 506 506 499 494 495 495 495 495 500
Indonesia .. 437 443 443 .. 460 460 460 460 488
Brazil .. 479 479 484 484 484 478 469 469 469
Japan .. 477 477 476 477 445 445 445 446 446
Egypt .. 445 445 445 445 .. 443 443 443 441
Democratic Republic of the Congo .. 701 .. .. .. .. .. .. 550 440
Ukraine .. 433 433 407 415 415 415 426 426 426
Thailand .. 371 371 371 371 .. 454 454 454 413
Germany .. 496 496 462 462 462 455 409 409 404
Russian Federation .. 404 404 404 407 407 415 415 406 403
Cuba .. 455 455 435 435 435 435 390 390 390
Mexico .. 429 429 413 409 420 420 420 387 387
United States .. 384 384 377 377 374 374 373 373 370
Poland .. 400 400 400 400 400 367 367 367 367
Algeria .. 171 368 368 368 367 367 365 365 365
Viet Nam .. 322 332 332 333 333 333 362 362 362
Hungary .. 342 342 354 354 354 354 348 348 350
Nigeria .. .. .. .. .. 339 339 339 336 343
Sudan .. 379 379 379 .. .. 325 325 325 325
Yemen .. 299 .. 299 299 299 297 297 300 300
Bangladesh .. 300 300 300 300 300 .. 294 294 294
Romania .. 305 318 318 318 308 308 308 308 294
Morocco .. 331 323 323 323 323 323 290 290 290
Iran (Islamic Republic of) .. 238 253 253 253 280 280 278 278 278
Pakistan .. .. 212 212 .. .. .. 268 268 269
South Africa .. 300 300 282 280 280 280 280 280 269
Korea; Republic of .. 290 290 288 288 257 257 257 256 260
Greece .. 281 281 281 281 274 274 274 274 258
Canada .. 242 239 239 239 239 239 239 239 243
Uganda .. 226 226 226 229 231 229 229 229 232
United Republic of Tanzania .. 227 227 227 230 .. 213 213 232 232
Spain .. 264 262 262 273 251 251 251 251 224
Syrian Arab Republic .. 226 226 224 224 224 224 224 220 220
Sri Lanka .. 213 213 213 214 .. .. 215 215 214
Georgia .. 219 215 215 218 218 218 218 218 213
Kenya .. 196 .. 214 216 216 216 208 208 208
Ghana .. .. 182 182 182 .. 182 182 182 205
Ivory Coast .. 154 161 161 .. .. 204 204 204 204
Philippines .. 181 193 190 190 197 176 176 176 200
Malaysia .. 177 177 177 .. 173 173 173 171 199
Nepal .. 198 198 198 193 193 193 193 193 193
Sweden .. 208 208 200 200 200 200 191 191 191
Angola .. 199 199 186 186 186 186 186 186 187
Portugal .. 200 200 200 187 190 187 186 186 186
Bulgaria .. 208 214 214 214 214 177 177 177 177
Argentina .. 192 186 186 185 189 178 178 178 169
Czech Republic .. 170 170 170 170 170 170 166 166 166
Malawi .. 167 167 167 177 175 175 175 175 166
Cameroon .. 158 170 170 170 170 170 164 164 164
Mozambique .. 187 187 187 .. 175 175 175 175 163
Switzerland .. 158 158 158 155 154 154 154 150 150
Madagascar .. 129 129 .. 138 138 138 154 154 149
Venezuela .. 191 191 .. 181 149 149 149 149 149
Tunisia .. 152 152 151 161 161 161 161 161 146
Burundi .. .. .. 110 110 101 136 146 146 146
Colombia .. 144 144 .. 142 142 142 146 146 146
Guatemala .. 70 70 70 105 103 103 103 145 145
Chad .. 43 122 122 122 122 122 146 146 145
Ireland .. 143 146 146 146 146 146 144 144 144
Zambia .. 140 140 140 142 142 139 139 139 139
Bhutan .. 147 147 147 147 136 136 136 136 138
Zimbabwe .. 128 128 128 129 136 135 135 135 135
Mali .. 126 129 129 129 129 129 132 132 132
Albania .. 123 .. .. 147 147 132 132 132 131
Lebanon .. 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Slovakia .. 128 128 131 131 129 129 121 121 125
Finland .. 133 133 133 126 127 127 127 125 125
Dominican Republic .. 106 106 125 125 125 125 124 124 124
Armenia .. 178 178 178 127 127 127 127 125 124
Austria .. 134 135 135 134 134 134 121 121 121
Honduras .. 118 .. 116 116 116 116 121 121 121
Saudi Arabia .. .. .. .. .. .. .. .. 120 120
Croatia .. 117 117 117 .. 120 120 120 125 119
Congo .. 123 .. 66 66 66 66 117 118 118
Eritrea .. 83 83 83 128 128 128 117 117 117
Serbia and Montenegro .. .. 131 131 131 .. 128 128 116 116
Australia .. 125 125 115 114 114 112 112 112 113
Cambodia .. 113 113 .. 112 113 113 113 111 111
Azerbaijan .. 110 110 110 110 .. 111 111 111 111
Denmark .. 120 120 112 112 112 111 111 111 111
Lithuania .. 113 113 113 113 126 126 126 126 110
Gabon .. .. 110 110 110 109 .. 108 108 108
Papua New Guinea .. 109 107 107 107 107 107 108 108 108
Lesotho .. 62 62 77 76 76 76 106 106 106
Sierra Leone .. 75 .. .. 73 73 73 106 106 106
Bolivia .. 121 .. .. 115 115 115 106 106 105
Chile .. 111 111 107 107 107 105 105 105 105
Jordan .. 79 80 80 80 80 79 79 104 104
Norway .. 100 105 105 105 105 106 105 105 102
Israel .. 111 111 111 106 105 104 102 102 102
Uzbekistan .. 235 235 235 233 232 232 232 232 99
Niger .. .. 82 82 82 82 82 82 82 99
Burkina Faso .. 103 101 102 102 102 102 98 98 98
Peru .. 107 107 107 107 96 98 98 98 98
Belgium .. 132 131 131 115 115 115 115 97 98
Senegal .. 106 106 123 123 123 100 97 97 97
The former Yugoslav Republic of Macedonia .. 116 116 111 111 112 112 98 98 97
Netherlands .. 103 103 96 96 96 96 95 95 95
Guinea .. 106 106 104 104 104 104 92 92 92
Uruguay .. 92 92 92 87 87 87 87 87 87
Guinea-Bissau .. 90 90 90 .. 94 94 94 .. 86
New Zealand .. 85 85 85 85 83 83 85 86 86
Republic of Moldova .. 99 99 .. 92 93 88 88 88 85
Ecuador .. .. 79 100 100 105 105 84 84 84
Lao People`s Democratic Republic .. 77 .. 78 78 78 78 84 84 84
Estonia .. 88 90 90 83 83 83 83 82 82
Equatorial Guinea .. 73 73 73 76 76 76 76 76 82
Oman .. .. .. .. .. .. .. .. .. 81
Haiti .. 80 80 80 80 .. 80 80 80 80
Slovenia .. 83 83 83 83 79 79 79 79 79
Singapore .. 79 80 80 89 87 75 75 79 79
Latvia .. 91 91 83 83 83 83 79 79 79
Mauritania .. 78 78 76 76 76 .. .. 78 78
Benin .. 77 77 77 78 78 78 78 77 77
Belarus .. .. .. .. 105 .. 87 87 87 77
Togo .. 80 80 80 .. 77 77 75 75 76
El Salvador .. 75 71 70 70 76 76 76 75 75
Nicaragua .. 83 83 83 84 84 73 73 73 73
Liberia .. 33 .. .. .. 59 59 59 59 72
Paraguay .. 78 78 .. 78 78 78 78 72 72
Kazakhstan .. 58 58 58 69 69 69 69 69 69
Mongolia .. 70 70 70 70 68 68 68 68 69
Mauritius .. 61 61 61 61 66 66 66 66 66
Panama .. 65 65 65 .. 64 64 64 64 65
Timor-Leste .. .. .. .. .. .. .. 65 65 65
Fiji .. 67 67 67 63 .. 66 66 66 65
Kuwait .. 50 50 50 65 65 65 65 65 65
Cape Verde .. 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Malta .. 65 65 59 59 59 59 59 59 59
Djibouti .. 65 .. .. 65 65 65 58 58 58
Swaziland .. 63 62 .. 63 63 63 63 58 58
Botswana .. 43 43 43 .. 39 39 39 39 56
Tajikistan .. 176 176 176 176 51 55 55 55 55
Namibia .. 59 56 56 56 54 54 53 53 54
Kyrgyzstan .. 69 69 69 69 42 54 54 54 54
Jamaica .. 53 53 51 52 52 52 53 53 53
Vanuatu .. .. .. .. 52 52 52 51 51 50
Solomon Islands .. 46 .. 48 48 48 49 50 50 50
San Marino .. 53 53 52 52 52 50 50 50 50
Sao Tome and Principe .. 51 51 .. 50 50 50 50 50 50
Cyprus .. 53 53 53 53 52 50 50 50 47
Maldives .. 45 45 45 .. 47 47 47 47 47
Luxembourg .. 48 48 48 50 50 50 50 50 46
Gambia .. .. 48 48 48 48 .. 46 46 46
Samoa .. 47 47 47 45 45 46 46 46 46
Guyana .. 52 .. .. 53 53 52 52 52 45
Iceland .. 47 47 47 41