| CHAPTER 85: ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT & PARTS THERE- OF;SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,TELEVISION ETC |
| HS code | Description | Unit |
Tariff General | Tariff EU | Tariff SADC |
| 8501 | ELECTRICAL MOTORS ANDGENERATORS (EXCL. GENERATING SETS). | | | | |
| 85011000 | MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37,5 W | NO | free | free | free |
| 85011005 | MOTORSIDENTIFIABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH TOYS OR GAMES | NO | | | |
| 85011010 | MOTORS MARKED OR IDENTIFIABLEASFLAME-PROOF OR EXPLOSION-PROOF, SUBMERSIBLE MOTORS, COMMUTATOR MOTORS, SYNCHRONOUS MOTORSAND REPULSION INDUCTION MOTORS, SINGLE-PHASE | NO | | | |
| 85011015 | TORQUE MOTORS, SINGLE-PHASE | NO | | | |
| 85011019 | MOTORS MARKED ORIDENTIFIABLE AS FLAME-PROOF OR EXPLOSION PROOF, SUBMERSIBLE MOTORS, COMMUTATOR MOTORS,SYNCHRONOUS MOTORS, REPULSION INDUCTION MOTORS & TORQUEMOTORS, MULTI-PHASE | NO | | | |
| 85011020 | MOTORS MARKED ORIDENTIFIABLE AS FLAME-PROOF OR EXPLOSION PROOF, SUBMERSIBLE MOTORS, COMMUTATOR MOTORS,SYNCHRONOUS MOTORS, REPULSION INDUCTION MOTORS & TORQUEMOTORS, MULTI-PHASE | NO | | | |
| 85011021 | VALVEACTUATORS, BEING A MACHINE COMPRISING A GEARED ELECTRIC MOTOR FITTED WITH A VALVE ACTUATING DEVICE WHETHER OR NOT INCORPORATING A MANUAL DEVICE | NO | | | |
| 85011023 | WINDSCREEN AND SIMILAR WIPER MOTORS | NO | | | |
| 85011025 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE AS DRIVING UNITS FOR OVERHEADTRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85011030 | OTHER, FITTED WITH BRAKES, SINGLE-PHASE | NO | | | |
| 85011035 | OTHER, FITTED WITH BRAKES | NO | | | |
| 85011080 | OTHER, SINGLE-PHASE | NO | | | |
| 85011090 | OTHER | NO | | | |
| 85012000 | UNIVERSAL ACDC MOTORS OF AN OUTPUT EXCEEDING 37,5 W | NO | free | free | free |
| 85012010 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE AS DRIVING UNITS FOR OVERHEADTRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85012090 | OTHER | NO | | | |
| 85013000 | OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: | | | | |
| 85013100 | OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W | NO | free | free | free |
| 85013110 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE ASDRIVING UNITS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85013180 | OTHER MOTORS | NO | | | |
| 85013190 | OTHER | NO | | | |
| 85013200 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW | NO | free | free | free |
| 85013210 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE ASDRIVING UNITS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85013280 | OTHER MOTORS | NO | | | |
| 85013290 | OTHER | NO | | | |
| 85013300 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KW BUT NOT EXCEEDING 375 KW | NO | free | free | free |
| 85013310 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE ASDRIVING UNITS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85013380 | OTHER MOTORS | NO | | | |
| 85013390 | OTHER | NO | | | |
| 85013400 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW | NO | free | free | free |
| 85013410 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE ASDRIVING UNITS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85013480 | OTHER MOTORS | NO | | | |
| 85013490 | OTHER | NO | | | |
| 85014000 | OTHER AC MOTORS, SINGLE=PHASE: | | | | |
| 85014005 | MOTORS OF AN OUTPUT EXCEEDING 37,5 W, THE FOLLOWING: MOTORS WITH A CYLINDRICAL FRAME LESS THAN 100 MM IN DIAMETER OF WHICH THE LENGTH EXCEEDS 2,35 TIMES THE OUTSIDE DIAMETER, MOTORS FITTED WITH VALVE ACTUATORS, COMMUTATOR MOTORS, SYNCHRONOUS M OTORS AND | | free | free | free |
| 85014010 | MOTORS MARKED OR IDENTIFIABLE ASFLAME-PROOF OR EXPLOSION-PROOF SUBMERSIBLE MOTORS COMMUTATOR MOTORS SYNCHRONOUSMOTORS AND REPULSION INDUCTION MOTORS | NO | | | |
| 85014015 | MOTORS FITTED WITH VALUE ACTUATORS & TORQUE MOTORS OF AN OUTPUT OF LESSTHAN 750 W | NO | | | |
| 85014020 | OTHER MOTORS FITTED WITHVALVE ACTUATORS AND OTHER TORQUE MOTORS | NO | | | |
| 85014025 | OTHER MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE AS DRIVING UNITS FOROVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85014030 | OTHERMOTORS OF AN OUPUT OF LESS THAN 750 W FITTED WITH BRAKES | NO | | | |
| 85014035 | OTHER MOTORS OF AN OUTPUT OF LESS THAN 750 WFOR VOLTAGES FROM 100 V TO 250 V WITH NOT MORE THAN 8 POLES (EXCL. MOTORS FITTEDWITH GEARBOXES OR CLUTCHES & MOTORS WITH ADJUSTABLE SPEEDS) | NO | | | |
| 85014040 | OTHER MOTORSOF AN OUTPUT OF LESS THAN 750 W FOR VOLTAGES FROM 100 V TO 250 V WITH NOT MORETHAN 8 POLES (EXCL. MOTORS FITTED WITH CLUTCHES) | NO | | | |
| 85014045 | OTHER 2/12 POLE 2/16 POLE & 2/18 POLE DOUBLE SPEED MOTORS OF ANOUTPUT OF LESS THAN 750 W FOR VOLTAGES FROM 100 V TO 250 V (EXCL. MOTORS FITTEDWITH CLUTCHES) | NO | | | |
| 85014050 | OTHER2/24 POLE DOUBLE SPEED MOTORS OF AN OUTPUT OF LESS THAN 750 W FOR VOLTAGES FROM100 V TO 250 V (EXCL. MOTORS FITTED WITH GEAR-BOXES OR CLUTCHES) | NO | | | |
| 85014055 | OTHER 2/24 POLE DOUBLE SPEED MOTORS OF AN OUTPUT OF LESS THAN750 W FOR VOLTAGES FROM 100 V TO 250 V (EXCL. MOTORS FITTED WITH CLUTCHES)FITTED WITH GEAR-BOXES | NO | | | |
| 85014060 | OTHER MOTORS WITH ADJUSTABLE SPEEDS OF AN OUTPUT OFLESS THAN 750 W FITTED WITH GEAR-BOXES OR CLUTCHESANDER MOTORE MET N LEWERING VAN MINDER AS 750 W // OTHER MOTORS OF AN OUTPUT OFLESS THAN 750 W | NO | | | |
| 85014065 | OTHER MOTORS OF AN OUTPUT OFLESS THAN 75 W | NO | | | |
| 85014070 | OTHER 2 POLE MOTORS OF AN OUTPUT OF 750 W ORMORE BUT NOT EXC. 1,5 KW FOR VOLTAGES FROM 100 V TO 250 V (EXCL. MOTORS FITTEDWITH BRAKES OR CLUTCHES & MOTORS WITH ADJUSTABLE SPEEDS) | NO | | | |
| 85014075 | OTHER 4 POLE MOTORS OF AN OUTPUT OF 750 W ORMORE BUT NOT EXC. 1,2 KW FOR VOLTAGES FROM 100 V TO 250 V (EXCL. MOTORS FITTEDWITH BRAKES OR CLUTCHES & MOTORS WITH ADJUSTABLE SPEEDS) | NO | | | |
| 85014080 | OTHER, FITTED WITH BRAKES | NO | | | |
| 85014090 | OTHER | NO | 20% | 20% | 13% |
| 85015000 | OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE: | | | | |
| 85015100 | OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: | | | | |
| 85015110 | MOTORS MARKED OR IDENTIFIABLE ASFLAME-PROOF OR EXPLOSION-PROOF, SUBMERSIBLE MOTORS, SYNCHRONOUS MOTORS,REPULSION INDUCTION MOTORS, MOTORS FITTED WITH VALVE ACTUATORS AND TORQUE MOTORS | NO | | | |
| 85015115 | MOTORS WITH A CYLINDRICAL FRAME LESS THAN 100 MM IN DIAMETER OF WHICH THE LENGTH EXCEEDS 2,35 TIMES THE OUTSIDE DIAMETER, MOTORS FITTED WITH VALVE ACTUATORS, COMMUTATOR MOTORS, SYNCHRONOUS MOTORS AND REPULSION INDUCTION MOTORS | | free | free | free |
| 85015120 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE ASDRIVING UNITS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85015130 | OTHER, OF AN OUTPUT OF LESS THAN 75 W, FOR VOLTAGES FROM 200 V TO 500 V,WITH NOT MORE THAN 8 POLES (EXCLUDING THOSE FITTED WITH BRAKES OR CLUTCHES),THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015140 | OTHER, OF AN OUTPUT OF LESSTHAN 75 W, FOR VOLTAGES FROM 200 V TO 500 V, 2/12 POLE, 2/16 POLE, 2/18 POLEAND 2/24 POLE DOUBLE SPEED MOTORS (EXCLUDING THOSE FITTED WITH BRAKES ORCLUTCHES), THREE- PHASE | NO | | | |
| 85015150 | OTHER, OF AN OUTPUT OF LESS THAN 75 W, FITTED WITH BRAKES, THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015160 | OTHER, OF AN OUTPUT OFLESS THAN 75 W, THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015180 | Other, three-phase | | | | |
| 85015190 | OTHER | NO | 20% | 20% | 16% |
| 85015200 | OF AN OUTPUT EXC. 750 WBUT NOT EXC. 75 KW: | | | | |
| 85015210 | MOTORS MARKED OR IDENTIFIABLE ASFLAME-PROOF OR EXPLOSION-PROOF, SUBMERSIBLE MOTORS, COMMUTATOR MOTORS,SYNCHRONOUS MOTORS, REPULSION INDUCTION MOTORS, MOTORS FITTED WITH VALVEACTUATORS AND TORQUE MOTORS | NO | | | |
| 85015215 | MOTORS WITH A CYLINDRICAL FRAME LESS THAN 200 MM IN DIAMETER OF WHICH THE LENGTH EXCEEDS 3 TIMESTHE OUTSIDE DIAMETERS, MOTORS FITTED WITH VALVE ACTUATORS, COMMUTATOR MOTORS, SYNCHRONOUS MOTORS AND REPULSION INDUCTION MOTORS | | free | free | free |
| 85015220 | MOTORS EQUIPPED WITH BRAKES & GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE ASDRIVING UNITS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85015230 | OTHER, OF AN OUTPUT NOT EXC 56 KW, WITH FRAMES OF ALUMINIUM THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015240 | OTHER, OF AN OUTPUT NOTEXC 56 KW, THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015250 | OTHER, THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015290 | OTHER | NO | 20% | 20% | 16% |
| 85015300 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KW: | | | | |
| 85015310 | MOTORS MARKED OR IDENTIFIABLE ASFLAME-PROOF OR EXPLOSION-PROOF, SUBMERSIBLE MOTORS, COMMUTATOR MOTORS,SYNCHRONOUS MOTORS, REPULSION INDUCTION MOTORS, MOTORS FITTED WITH VALVEACTUATORS AND TORQUE MOTORS | NO | | | |
| 85015315 | MOTORS WITH A CYLINDRICAL FRAME OF WHICH THE LENGTH EXCEEDS 5 TIMES THE OUTSIDE DIAMETER, MOTORSFITTED WITH VALVE ACTUATORS, COMMUTATOR MOTORS, SYNCHRONOUS MOTORS, REPULSION INDUCTION MOTORSAND TORQUE MOTORS | | free | free | free |
| 85015320 | MOTORS, EQUIPPED WITH BRAKES AND GEAR-BOXES, IDENTIFIABLE ASDRIVING UNITS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES | NO | | | |
| 85015330 | OTHER, OF AN OUTPUT NOTEXC 260 KW, THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015340 | OTHER, OF AN OUTPUT EXC 260 KW BUT NOT EXC 2 250 KW, THREE- PHASE | NO | | | |
| 85015350 | OTHER, OF AN OUTPUT EXC 2 250 KW BUT NOT EXC 5 600 KW, THREE- PHASE | NO | | | |
| 85015360 | OTHER, THREE-PHASE | NO | | | |
| 85015390 | OTHER | NO | 20% | 20% | 16% |
| 85016000 | AC GENERATORS (ALTERNATORS): | | | | |
| 85016100 | Of an output not exceeding 75 kV.A: | NO | | | |
| 85016110 | OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 25 KVA | NO | 5% | free | free |
| 85016190 | OTHER | NO | 10% | 10% | free |
| 85016200 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KVA BUT NOT EXCEEDING 375 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85016300 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KVA BUT NOT EXCEEDING 750 KVA | NO | free | free | free |
| 85016310 | OF AN OUTPUT NOT EXC 450 KV.A | NO | | | |
| 85016390 | OTHER | NO | | | |
| 85016400 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 KVA | NO | free | free | free |
| 85016410 | OF AN OUTPUT NOT EXC 5 000 KV.A | NO | | | |
| 85016490 | OTHER | NO | | | |
| 85019000 | Electric motors and generators (excluding generating sets).- unspecified | | | | |
| 8502 | ELECTRIC GENERATING SETS AND ROTARYCONVERTERS. | | | | |
| 85021000 | GENERATING SETS WITH COMPRESSION- IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTONENGINES (DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES) | | | | |
| 85021100 | OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 75 KVA | NO | 20% | 20% | 13% |
| 85021200 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KVA BUT NOT EXCEEDING 375 KVA | NO | 20% | 20% | 13% |
| 85021300 | OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KVA | NO | 20% | 20% | 13% |
| 85022000 | GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES | NO | free | free | free |
| 85023000 | THER GENERATING SETS | | | | |
| 85023100 | WIND-POWERED | NO | free | free | free |
| 85023900 | OTHER | NO | free | free | free |
| 85024000 | ELECTRIC ROTARY CONVERTERS | NO | 20% | free | 13% |
| 8503 | PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINES OF HEADING NO.85.01 OR85.02. | | | | |
| 85030010 | ROTORS OR ARMATURES, WITH AN OUTSIDE CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDING 57 MM BUT NOT EXCEEDING200 MM | | 15% | 15% | free |
| 85030020 | STATORS OR STATOR PACKS, WHETHER OR NOT WOUND, WITH AN INSIDE CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDING 57 MM BUT NOT EXCEEDING 200 MM | | 15% | 15% | free |
| 85030030 | RADIATORS | KG | | | |
| 85030090 | OTHER | KG | 5% | free | free |
| 85039000 | Parts for the machines of heading no. 85.01 or 85.02.- unspecified | | | | |
| 8504 | LECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC CONVERTERS (FOR EXAMPLE, RECTIFIERS) AND INDUCTORS. | | | | |
| 85041000 | BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES | NO | 10% | 10% | free |
| 85041010 | NOT EXCEEDING 20 W | NO | | | |
| 85041020 | EXC. 20 W BUT NOT EXC. 49 W | NO | | | |
| 85041030 | EXC. 49 W | NO | | | |
| 85042000 | LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS: | | | | |
| 85042100 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXCEEDING 650 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85042110 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY OF 5 KV.A OR MORE AND A WORKINGVOLTAGE NOT EXC 145 KV | NO | | | |
| 85042190 | OTHER | NO | | | |
| 85042200 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 650 KVA BUT NOT EXCEEDING 10 000 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85042210 | HAVING A WORKING VOLTAGE NOT EXC145 KV | NO | | | |
| 85042290 | OTHER | NO | | | |
| 85042300 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10 000 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85042310 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXC 47 500 KV.A AND A WORKING VOLTAGE NOT EXC 145 KV (EXCL THOSE HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXC 15 000 KV.A AND A RATED SECONDARY VOLTAGE | NO | | | |
| 85042320 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXC.15 000 KV.A BUT NOT EXC. 47 500 KV A AND A RATED SECONDARY VOLTAGE NOT EXC.500 V | NO | | | |
| 85042330 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXC 47 500 KV.A AND A WORKING VOLTAGENOT EXC 145 KV | NO | | | |
| 85042390 | OTHER | NO | | | |
| 85043000 | Other transformers: | | | | |
| 85043100 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXCEEDING 1 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85043110 | TRANSFORMERS IDENTIFIABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH TOYS ORGAMES | NO | | | |
| 85043120 | OTHER, WITH A LAMINATED IRON OR STEEL CORE,HAVING A POWER HANDLING CAPACITY OF LESS THAN 500 V.A AND A RATED SECONDARYVOLTAGE OF LESS THAN 1 000 V (EXCL. VOLTAGE AND CURRENT TRANSFORMERS SUITABLE FORMETERING AND PROTECTIVE PURPOSES) | NO | | | |
| 85043130 | OTHER, WITH FERRITE CORES | NO | | | |
| 85043190 | OTHER | NO | | | |
| 85043200 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 1 KVA BUT NOT EXCEEDING 16 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85043210 | TRANSFORMERS IDENTIFIABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH TOYS ORGAMES | NO | | | |
| 85043220 | OTHER, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY OF 5 KV.A OR MOREAND A WORKING VOLTAGE NOT EXC 145 KV | NO | | | |
| 85043230 | OTHER, WITH FERRITE CORES | NO | | | |
| 85043290 | OTHER | NO | | | |
| 85043300 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 16 KVA BUT NOT EXCEEDING 500 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85043310 | HAVING A WORKING VOLTAGE NOT EXC145 KV | NO | | | |
| 85043320 | OTHER, WITH FERRITE CORES | NO | | | |
| 85043390 | OTHER | NO | | | |
| 85043400 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 500 KVA | NO | 10% | 10% | free |
| 85043410 | HAVING A POWER HANDLINGCAPACITY NOT EXC 47 500 KV.A AND A WORKING VOLTAGE NOT EXC 145 KV. (EXCL THOSEHAVING A POWER HANDLING CAPACITY OF MORE THAN 15 000 KV.A AND A RATED SECONDARYVOLTAGE NOT EXC 500 V) | NO | | | |
| 85043420 | HAVING A POWER HANDLINGCAPACITY EXC 15 000 KV.A BUT NOT EXC 47 500 KV.A AND A RATED SECONDARY VOLTAGENOT EXC 500 V | NO | | | |
| 85043430 | HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXC 47 500 KV.A AND A WORKING VOLTAGENOT EXC 145 KV | NO | | | |
| 85043440 | OTHER, WITH FERRITE CORES | NO | | | |
| 85043490 | OTHER | NO | | | |
| 85044000 | STATIC CONVERTERS | NO | free | free | free |
| 85044010 | RECTIFIERS INCORPORATING 6 OR 9 DIODES | NO | | | |
| 85044090 | OTHER | NO | | | |
| 85045000 | OTHER INDUCTORS | NO | 5% | free | free |
| 85049000 | PARTS | KG | 5% | free | free |
| 85049010 | FORTRANSFORMERS IDENTIFIABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH TOYS OR GAMES | KG | | | |
| 85049090 | OTHER | KG | | | |
| 8505 | LECTRO-MAGNETS; PERMANENT MAGNETS & ARTICLES INTENDED TO BECOME PERMANENT MAGNETS AFTERMAGNETISATION; ELECTRO- MAGNETIC OR PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS & SIMILAR HOLDINGDEVICES; ELECTRO-MAGNETIC OR PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS AND SIMILAR HOLDING D | | | | |
| 85051000 | PERMANENT MAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOME PERMANENT MAGNETS AFTER MAGNETISATION: | | | | |
| 85051100 | OF METAL | NO | free | free | free |
| 85051900 | OTHER | NO | free | free | free |
| 85052000 | ELECTRO-MAGNETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES | NO | free | free | free |
| 85053000 | Electro-magnetic lifting heads | NO | free | free | free |
| 85055990 | Electro-magnets; permanent magnets and articles clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads.- unspecified | | | | |
| 85059000 | OTHER, INCLUDING PARTS | KG | free | free | free |
| 85059010 | PARTS OF ELECTRO-MAGNETIC LIFTING HEADS | KG | | | |
| 85059090 | OTHER | KG | | | |
| 8506 | OTHER PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES | | | | |
| 85061000 | MANGANESE DIOXIDE: | | | | |
| 85061005 | CYLINDRICAL, OF AN EXTERNAL VOLUME EXCEEDING 300 CM3 | NO | 10% | 10% | free |
| 85061010 | OTHER, OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM | KG | free | free | free |
| 85061025 | OTHER, CYLINDRICAL (EXCLUDING THOSE OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM), OF A DIAMETER EXCEEDING 19MM | | 10% | 10% | free |
| 85061090 | OTHER | NO | 20% | 20% | 15% |
| 85061100 | MANGANESE DIOXIDE: | | | | |
| 85061110 | OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM | NO | | | |
| 85061120 | BUTTON TYPE, OF A HEIGHT EXC 7 MM | NO | | | |
| 85061125 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETEREXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061130 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF ADIAMETER NOT EXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061140 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC.7 MM) OF A DIAMETER EXC 19 MM BUT NOT EXC, 28.5 MM | NO | | | |
| 85061150 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7MM) OF A DIAMETEREXC. 28.5 MM | NO | | | |
| 85061190 | OTHER | NO | | | |
| 85061200 | MERCURIC OXIDE: | | | | |
| 85061210 | OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM | NO | | | |
| 85061220 | BUTTON TYPE, OF A HEIGHT EXCEEDING 7 MM | NO | | | |
| 85061225 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM OF A DIAMETEREXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061230 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF ADIAMETER NOT EXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061240 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETER EXC. 19 MM BUT NOT EXC. 28.5 MM | NO | | | |
| 85061250 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETER EXC. 28.5 MM | NO | | | |
| 85061290 | OTHER | NO | | | |
| 85061300 | SILVER OXIDE: | | | | |
| 85061310 | OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM | NO | | | |
| 85061320 | BUTTON TYPE, OF A HEIGHT EXCEEDING 7 MM | NO | | | |
| 85061325 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETEREXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061330 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETER NOT EXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061340 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC.7 MM) OF A DIAMETER EXC 19 MM BUT NOT EXC. 28.5 MM | NO | | | |
| 85061350 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETER EXC. 28.5 MM | NO | | | |
| 85061390 | OTHER | NO | | | |
| 85061900 | OTHER: | | | | |
| 85061910 | OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM | NO | | | |
| 85061920 | BUTTON TYPE, OF A HEIGHT EXCEEDING 7 MM | NO | | | |
| 85061925 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETEREXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061930 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETER NOT EXC. 19 MM | NO | | | |
| 85061940 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC.7 MM) OF A DIAMETER EXC 19 MM BUT NOT EXC. 28.5 MM | NO | | | |
| 85061950 | CYLINDRICAL (EXCL. THOSE OF A HEIGHT NOT EXC. 7 MM) OF A DIAMETEREXC 28.5 MM | NO | | | |
| 85061990 | OTHER | NO | | | |
| 85062000 | OF AN EXTERNAL VOLUME EXC. 300 CM3: | | | | |
| 85062010 | CYLINDRICAL | NO | | | |
| 85062090 | OTHER | NO | | | |
| 85063000 | MERCURIC OXIDE | | | | |
| 85063005 | CYLINDRICAL, OF AN EXTERNAL VOLUME EXCEEDING 300 CM3 | NO | 10% | free | free |
| 85063010 | OTHER, OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM | NO | free | free | free |
| 85063025 | OTHER, CYLINDRICAL (EXCLUDING THOSE OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM), OF A DIAMETER EXCEEDING 19MM | | 10% | free | free |
| 85063090 | OTHER | NO | 20% | 20% | 15% |
| 85064000 | SILVER OXIDE: | | | | |
| 85064005 | CYLINDRICAL, OF AN EXTERNAL VOLUME EXCEEDING 300 CM3 | NO | 10% | free | free |
| 85064010 | OTHER, OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM | NO | free | free | free |
| 85064025 | OTHER, CYLINDRICAL (EXCLUDING THOSE OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM), OF A DIAMETER EXCEEDING 19MM | | 10% | free | free |
| 85064090 | OTHER | NO | 20% | free | free |
| 85065000 | LITHIUM: | | | | |
| 85065005 | CYLINDRICAL, OF AN EXTERNAL VOLUME EXCEEDING 300 CM3 | NO | 10% | free | free |
| 85065010 | OTHER, OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM | NO | free | free | free |
| 85065025 | OTHER, CYLINDRICAL (EXCLUDING THOSE OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM), OF A DIAMETER EXCEEDING 19MM | | 10% | free | free |
| 85065090 | OTHER | NO | 20% | free | free |
| 85066000 | Air-zinc | | | | |
| 85066005 | CYLINDRICAL, OF AN EXTERNAL VOLUME EXCEEDING 300 CM3 | NO | 10% | free | free |
| 85066010 | OTHER, OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM | NO | free | free | free |
| 85066025 | OTHER, CYLINDRICAL (EXCLUDING THOSE OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM), OF A DIAMETER EXCEEDING 19MM | | 10% | 10% | free |
| 85066090 | OTHER | NO | 20% | 20% | 15% |
| 85068000 | OTHER: | | | | |
| 85068005 | CYLINDRICAL, OF AN EXTERNAL VOLUME EXCEEDING 300 CM3 | NO | 10% | 10% | free |
| 85068010 | OTHER, OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM | NO | free | free | free |
| 85068025 | OTHER, CYLINDRICAL (EXCLUDING THOSE OF A HEIGHT NOT EXCEEDING 7 MM), OF A DIAMETER EXCEEDING 19MM | | 10% | 10% | free |
| 85068090 | OTHER | NO | 20% | 20% | 15% |
| 85069000 | PARTS | KG | free | free | free |
| 85069010 | FOR BUTTON TYPE CELLS OF A HEIGHT NOTEXCEEDING 7 MM | | | | |
