Canada / U.S. Foreign Exchange Rate: Canadian Dollars to One U.S. Dollar
(JAN-1971 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1971 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00
1972 1.01 1.00 1.00 1.00 .99 .98 .98 .98 .98 .98 .99 1.00
1973 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00
1974 .99 .98 .97 .97 .96 .97 .98 .98 .99 .98 .99 .99
1975 .99 1.00 1.00 1.01 1.03 1.03 1.03 1.04 1.03 1.03 1.01 1.01
1976 1.01 .99 .99 .98 .98 .97 .97 .99 .98 .97 .99 1.02
1977 1.01 1.03 1.05 1.05 1.05 1.06 1.06 1.08 1.07 1.10 1.11 1.10
1978 1.10 1.11 1.13 1.14 1.12 1.12 1.12 1.14 1.17 1.18 1.17 1.18
1979 1.19 1.20 1.17 1.15 1.16 1.17 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.17
1980 1.16 1.16 1.17 1.19 1.17 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.19 1.20
1981 1.19 1.20 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.20 1.20 1.19 1.19
1982 1.19 1.21 1.22 1.23 1.23 1.28 1.27 1.25 1.23 1.23 1.23 1.24
1983 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.25
1984 1.25 1.25 1.27 1.28 1.29 1.30 1.32 1.30 1.31 1.32 1.32 1.32
1985 1.32 1.35 1.38 1.37 1.38 1.37 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.40
1986 1.41 1.40 1.40 1.39 1.38 1.39 1.38 1.39 1.39 1.39 1.39 1.38
1987 1.36 1.33 1.32 1.32 1.34 1.34 1.33 1.33 1.32 1.31 1.32 1.31
1988 1.29 1.27 1.25 1.24 1.24 1.22 1.21 1.22 1.23 1.21 1.22 1.20
1989 1.19 1.19 1.20 1.19 1.19 1.20 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
1990 1.17 1.20 1.18 1.16 1.17 1.17 1.16 1.14 1.16 1.16 1.16 1.16
1991 1.16 1.15 1.16 1.15 1.15 1.14 1.15 1.15 1.14 1.13 1.13 1.15
1992 1.16 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.19 1.19 1.22 1.25 1.27 1.27
1993 1.28 1.26 1.25 1.26 1.27 1.28 1.28 1.31 1.32 1.33 1.32 1.33
1994 1.32 1.34 1.36 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.35 1.35 1.36 1.39
1995 1.41 1.40 1.41 1.38 1.36 1.38 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.37
1996 1.37 1.38 1.37 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.35 1.34 1.36
1997 1.35 1.36 1.37 1.39 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39 1.39 1.41 1.43
1998 1.44 1.43 1.42 1.43 1.45 1.47 1.49 1.53 1.52 1.55 1.54 1.54
1999 1.52 1.50 1.52 1.49 1.46 1.47 1.49 1.49 1.48 1.48 1.47 1.47
2000 1.45 1.45 1.46 1.47 1.50 1.48 1.48 1.48 1.49 1.51 1.54 1.52
2001 1.50 1.52 1.56 1.56 1.54 1.52 1.53 1.54 1.57 1.57 1.59 1.58
2002 1.60 1.60 1.59 1.58 1.55 1.53 1.55 1.57 1.58 1.58 1.57 1.56
2003 1.54 1.51 1.48 1.46 1.38 1.35 1.38 1.40 1.36 1.32 1.31 1.31
2004 1.30 1.33 1.33 1.34 1.38 1.36 1.32 1.31 1.29 1.25 1.20 1.22
2005 1.22 1.24 1.22 1.24 1.26 1.24 1.22 1.20 1.18 1.18 1.18 1.16
2006 1.16 1.15 1.16 1.14 1.11 1.11 1.13 1.12 1.12 1.13 1.14 1.15
2007 1.18 1.17 1.17 1.14 1.10 1.07 1.05 1.06 1.03 .98 .97 1.00
2008 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 1.02 1.01 1.05 1.06 1.18 1.22 1.23
2009 1.22 1.25 1.26 1.22 1.15 1.13 1.12 1.09 1.08 1.05 1.06 1.05
2010 1.04