China / U.S. Foreign Exchange Rate: Chinese Yuan to One U.S. Dollar
(JAN-1981 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1981 1.55 1.61 1.63 1.67 1.73 1.76 1.76 1.80 1.75 1.76 1.74 1.74
1982 1.77 1.82 1.84 1.86 1.81 1.90 1.93 1.94 1.96 1.99 2.00 1.94
1983 1.92 1.97 1.98 1.99 1.99 1.99 2.00 1.98 1.99 1.97 1.99 1.99
1984 2.05 2.06 2.06 2.09 2.19 2.22 2.30 2.37 2.55 2.65 2.68 2.80
1985 2.82 2.83 2.85 2.85 2.86 2.87 2.88 2.91 2.97 3.08 3.21 3.21
1986 3.21 3.22 3.22 3.21 3.20 3.21 3.64 3.71 3.72 3.73 3.73 3.73
1987 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
1988 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
1989 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 4.18
1990 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.97 5.24
1991 5.24 5.24 5.24 5.28 5.33 5.37 5.37 5.37 5.39 5.39 5.40 5.42
1992 5.46 5.48 5.49 5.51 5.52 5.49 5.46 5.44 5.50 5.55 5.61 5.81
1993 5.78 5.79 5.75 5.72 5.74 5.75 5.78 5.79 5.80 5.80 5.81 5.82
1994 8.72 8.72 8.72 8.73 8.69 8.68 8.66 8.61 8.56 8.55 8.54 8.50
1995 8.46 8.46 8.45 8.44 8.34 8.32 8.32 8.33 8.34 8.34 8.33 8.34
1996 8.34 8.33 8.35 8.35 8.35 8.34 8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33
1997 8.33 8.32 8.33 8.33 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.31 8.31 8.31
1998 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.28 8.28 8.28
1999 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
2000 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
2001 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
2002 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
2003 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
2004 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
2005 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.23 8.10 8.09 8.09 8.08 8.08
2006 8.07 8.05 8.04 8.01 8.01 8.00 7.99 7.97 7.93 7.90 7.86 7.82
2007 7.79 7.75 7.74 7.72 7.68 7.63 7.58 7.57 7.52 7.50 7.42 7.37
2008 7.24 7.16 7.07 7.00 6.97 6.90 6.84 6.85 6.83 6.84 6.83 6.85
2009 6.84 6.84 6.84 6.83 6.82 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83
2010 6.83