Hong Kong / U.S. Foreign Exchange Rate: Hong Kong Dollars to One U.S. Dollar
(JAN-1981 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1981 5.18 5.30 5.30 5.36 5.45 5.51 5.70 5.94 6.03 5.99 5.67 5.63
1982 5.80 5.89 5.83 5.83 5.75 5.87 5.90 6.06 6.13 6.60 6.67 6.54
1983 6.53 6.61 6.65 6.79 6.97 7.28 7.17 7.44 8.01 8.09 7.81 7.80
1984 7.80 7.79 7.79 7.81 7.82 7.81 7.85 7.84 7.84 7.82 7.82 7.83
1985 7.81 7.80 7.80 7.79 7.78 7.77 7.75 7.79 7.80 7.79 7.80 7.81
1986 7.81 7.80 7.81 7.80 7.81 7.81 7.81 7.80 7.80 7.80 7.80 7.79
1987 7.77 7.80 7.80 7.80 7.80 7.81 7.81 7.81 7.80 7.81 7.80 7.77
1988 7.79 7.80 7.80 7.81 7.82 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81
1989 7.80 7.80 7.80 7.78 7.78 7.79 7.80 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81
1990 7.81 7.81 7.81 7.80 7.79 7.79 7.77 7.77 7.76 7.77 7.80 7.80
1991 7.80 7.79 7.79 7.79 7.78 7.73 7.76 7.76 7.75 7.75 7.76 7.77
1992 7.76 7.76 7.75 7.74 7.74 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.74
1993 7.74 7.73 7.73 7.73 7.73 7.74 7.76 7.75 7.74 7.73 7.73 7.72
1994 7.73 7.74 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.74
1995 7.74 7.73 7.73 7.73 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.73 7.73 7.73
1996 7.73 7.73 7.73 7.73 7.74 7.74 7.74 7.73 7.73 7.73 7.73 7.74
1997 7.74 7.75 7.75 7.75 7.74 7.74 7.75 7.74 7.74 7.74 7.73 7.75
1998 7.74 7.74 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.74 7.75
1999 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.76 7.76 7.76 7.77 7.77 7.77 7.77
2000 7.78 7.78 7.78 7.79 7.79 7.79 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
2001 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
2002 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
2003 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.79 7.74 7.76 7.76
2004 7.77 7.77 7.79 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.79 7.78 7.78
2005 7.79 7.80 7.80 7.80 7.79 7.78 7.78 7.77 7.76 7.76 7.75 7.75
2006 7.75 7.76 7.76 7.76 7.75 7.76 7.77 7.78 7.78 7.78 7.78 7.77
2007 7.80 7.81 7.81 7.82 7.82 7.81 7.82 7.82 7.78 7.75 7.78 7.80
2008 7.80 7.80 7.78 7.79 7.80 7.81 7.80 7.81 7.79 7.76 7.75 7.75
2009 7.76 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
2010 7.76