Japan / U.S. Foreign Exchange Rate: Japanese Yen to One U.S. Dollar
(JAN-1971 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1971 358.02 357.55 357.52 357.50 357.41 357.41 357.40 355.78 338.02 331.11 328.75 320.07
1972 312.72 305.19 302.54 303.56 304.38 302.41 301.03 301.16 301.12 301.01 300.99 301.24
1973 301.79 278.42 261.90 265.49 264.65 264.50 264.55 265.22 265.47 266.33 278.26 280.18
1974 298.13 291.09 282.16 277.77 278.97 282.97 290.98 302.28 299.08 299.36 300.08 300.41
1975 299.68 291.66 287.95 292.20 291.43 293.47 296.37 297.98 299.91 302.34 302.55 305.67
1976 304.64 301.59 300.52 299.11 299.00 299.19 294.64 290.63 287.36 291.19 295.17 294.70
1977 291.05 285.02 280.23 275.21 277.43 272.86 264.86 266.68 266.77 254.74 244.70 241.02
1978 241.08 240.37 231.86 221.86 226.18 214.11 199.70 188.71 189.92 183.63 192.14 195.96
1979 197.76 200.51 206.32 216.29 218.41 218.60 216.51 217.93 222.41 230.48 244.98 240.37
1980 237.89 244.35 248.48 250.28 228.63 217.92 221.14 223.91 214.42 209.32 213.11 209.49
1981 202.37 205.72 208.79 214.98 220.63 224.18 232.33 233.33 229.48 231.52 223.13 218.95
1982 224.81 235.31 241.23 244.11 236.96 251.20 255.03 259.05 263.29 271.62 264.09 241.94
1983 232.73 236.12 238.25 237.75 234.76 240.03 240.52 244.46 242.35 232.89 235.03 234.46
1984 233.80 233.60 225.27 225.20 230.48 233.57 243.07 242.26 245.46 246.75 243.63 247.96
1985 254.18 260.48 257.92 251.85 251.73 248.84 241.14 237.46 236.53 214.68 204.07 202.79
1986 199.89 184.85 178.69 175.09 167.03 167.54 158.61 154.18 154.73 156.47 162.85 162.05
1987 154.83 153.41 151.43 142.90 140.48 144.55 150.29 147.33 143.29 143.32 135.40 128.24
1988 127.69 129.17 127.11 124.90 124.79 127.47 133.02 133.77 134.32 128.68 123.20 123.61
1989 127.36 127.74 130.55 132.04 137.86 143.98 140.42 141.49 145.07 142.21 143.53 143.69
1990 144.98 145.69 153.31 158.46 154.04 153.70 149.04 147.46 138.44 129.59 129.22 133.89
1991 133.70 130.54 137.39 137.11 138.22 139.75 137.83 136.82 134.30 130.77 129.63 128.04
1992 125.46 127.70 132.86 133.54 130.77 126.84 125.88 126.23 122.60 121.17 123.88 124.04
1993 124.99 120.76 117.02 112.41 110.34 107.41 107.69 103.77 105.57 107.02 107.88 109.91
1994 111.44 106.30 105.10 103.48 103.75 102.53 98.45 99.94 98.77 98.35 98.04 100.18
1995 99.77 98.24 90.52 83.69 85.11 84.64 87.40 94.74 100.55 100.84 101.94 101.85
1996 105.75 105.79 105.94 107.20 106.34 108.96 109.19 107.87 109.93 112.41 112.30 113.98
1997 117.91 122.96 122.77 125.64 119.19 114.29 115.38 117.93 120.89 121.06 125.38 129.73
1998 129.55 125.85 129.08 131.75 134.90 140.33 140.79 144.68 134.48 121.05 120.29 117.07
1999 113.29 116.67 119.47 119.77 122.00 120.72 119.33 113.23 106.88 105.97 104.65 102.58
2000 105.30 109.39 106.31 105.63 108.32 106.13 108.21 108.08 106.84 108.44 109.01 112.21
2001 116.67 116.23 121.51 123.77 121.77 122.35 124.50 121.37 118.61 121.45 122.41 127.59
2002 132.68 133.64 131.06 130.77 126.38 123.29 117.90 118.99 121.08 123.91 121.61 121.89
2003 118.81 119.34 118.69 119.90 117.37 118.33 118.70 118.66 114.80 109.50 109.18 107.74
2004 106.27 106.71 108.52 107.66 112.20 109.43 109.49 110.23 110.09 108.78 104.70 103.81
2005 103.34 104.94 105.25 107.19 106.60 108.75 111.95 110.61 111.24 114.87 118.45 118.46
2006 115.48 117.86 117.28 117.07 111.73 114.63 115.77 115.92 117.21 118.61 117.32 117.32
2007 120.45 120.50 117.26 118.93 120.77 122.69 121.41 116.73 115.04 115.87 111.07 112.45
2008 107.82 107.03 100.76 102.68 104.36 106.92 106.85 109.36 106.57 99.97 96.97 91.28
2009 90.12 92.92 97.86 98.92 96.64 96.61 94.37 94.90 91.27 90.37 89.27 89.95
2010 91.10