Malaysia / U.S. Foreign Exchange Rate: Malaysian Ringgit to One U.S. Dollar
(JAN-1971 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1971 3.08 3.07 3.07 3.07 3.06 3.06 3.06 3.05 3.00 2.98 2.97 2.93
1972 2.88 2.85 2.82 2.82 2.82 2.82 2.78 2.78 2.77 2.77 2.77 2.81
1973 2.81 2.66 2.51 2.48 2.48 2.45 2.32 2.28 2.31 2.29 2.39 2.42
1974 2.49 2.47 2.43 2.38 2.37 2.40 2.41 2.41 2.41 2.41 2.32 2.36
1975 2.31 2.27 2.24 2.28 2.26 2.28 2.41 2.51 2.55 2.57 2.57 2.59
1976 2.58 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55 2.53 2.50 2.52 2.53 2.53 2.53
1977 2.52 2.50 2.49 2.48 2.48 2.48 2.47 2.46 2.46 2.43 2.39 2.37
1978 2.37 2.36 2.36 2.38 2.40 2.38 2.36 2.30 2.29 2.19 2.20 2.20
1979 2.21 2.20 2.20 2.22 2.23 2.20 2.15 2.16 2.16 2.17 2.19 2.18
1980 2.18 2.18 2.22 2.28 2.19 2.14 2.14 2.15 2.12 2.13 2.17 2.20
1981 2.22 2.26 2.28 2.32 2.34 2.34 2.35 2.37 2.35 2.30 2.26 2.25
1982 2.26 2.31 2.33 2.34 2.29 2.34 2.36 2.35 2.36 2.37 2.36 2.35
1983 2.28 2.28 2.29 2.31 2.30 2.32 2.33 2.35 2.35 2.35 2.35 2.34
1984 2.34 2.34 2.29 2.29 2.30 2.31 2.34 2.33 2.35 2.41 2.40 2.42
1985 2.48 2.55 2.57 2.49 2.48 2.47 2.47 2.46 2.48 2.45 2.43 2.43
1986 2.45 2.47 2.54 2.60 2.60 2.62 2.65 2.61 2.62 2.62 2.61 2.60
1987 2.57 2.54 2.52 2.49 2.48 2.51 2.54 2.54 2.52 2.53 2.50 2.49
1988 2.54 2.58 2.57 2.57 2.58 2.59 2.63 2.65 2.66 2.68 2.68 2.69
1989 2.72 2.73 2.75 2.72 2.70 2.71 2.68 2.68 2.70 2.69 2.70 2.70
1990 2.70 2.70 2.72 2.73 2.70 2.71 2.71 2.70 2.70 2.70 2.69 2.70
1991 2.71 2.70 2.74 2.75 2.76 2.78 2.79 2.78 2.76 2.75 2.74 2.74
1992 2.69 2.60 2.58 2.55 2.52 2.52 2.50 2.50 2.50 2.50 2.52 2.57
1993 2.60 2.63 2.61 2.58 2.57 2.57 2.57 2.55 2.55 2.55 2.55 2.57
1994 2.72 2.76 2.72 2.69 2.62 2.59 2.59 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
1995 2.56 2.55 2.55 2.48 2.47 2.44 2.45 2.48 2.51 2.53 2.54 2.54
1996 2.56 2.55 2.54 2.51 2.49 2.50 2.49 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53
1997 2.49 2.49 2.48 2.50 2.51 2.52 2.58 2.76 3.03 3.30 3.38 3.79
1998 4.41 3.81 3.75 3.74 3.82 4.00 4.16 4.20 3.81 3.80 3.80 3.80
1999 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
2000 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
2001 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
2002 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
2003 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
2004 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
2005 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.79 3.76 3.77 3.77 3.78 3.78
2006 3.75 3.73 3.70 3.66 3.61 3.66 3.67 3.67 3.67 3.68 3.64 3.55
2007 3.51 3.49 3.49 3.44 3.40 3.44 3.44 3.48 3.47 3.37 3.36 3.33
2008 3.27 3.22 3.18 3.16 3.21 3.26 3.25 3.33 3.44 3.52 3.58 3.55
2009 3.57 3.63 3.67 3.61 3.52 3.52 3.54 3.52 3.49 3.40 3.39 3.41
2010 3.38