Norway / U.S. Foreign Exchange Rate: Norwegian Kroner to One U.S. Dollar
(JAN-1971 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1971 7.14 7.14 7.14 7.13 7.11 7.11 7.11 7.02 6.90 6.85 6.86 6.75
1972 6.71 6.65 6.60 6.60 6.57 6.53 6.51 6.52 6.58 6.60 6.60 6.58
1973 6.61 6.24 5.90 5.92 5.81 5.50 5.28 5.51 5.54 5.47 5.60 5.67
1974 5.97 5.76 5.64 5.50 5.33 5.43 5.40 5.48 5.56 5.51 5.43 5.30
1975 5.11 5.01 4.91 4.99 4.95 4.90 5.20 5.46 5.61 5.53 5.52 5.56
1976 5.56 5.53 5.55 5.49 5.50 5.55 5.59 5.51 5.43 5.32 5.28 5.21
1977 5.28 5.29 5.25 5.29 5.28 5.29 5.26 5.30 5.49 5.48 5.46 5.25
1978 5.15 5.26 5.33 5.37 5.45 5.41 5.40 5.26 5.21 4.92 5.07 5.11
1979 5.07 5.10 5.10 5.14 5.19 5.16 5.04 5.03 4.98 4.97 5.02 4.98
1980 4.91 4.88 5.05 5.07 4.91 4.85 4.82 4.87 4.84 4.90 5.02 5.16
1981 5.24 5.41 5.39 5.47 5.67 5.92 6.10 6.18 5.96 5.92 5.82 5.78
1982 5.86 5.97 6.03 6.08 5.97 6.19 6.36 6.68 6.90 7.17 7.24 7.03
1983 7.04 7.12 7.19 7.15 7.12 7.27 7.33 7.46 7.43 7.32 7.47 7.72
1984 7.88 7.70 7.50 7.60 7.81 7.82 8.22 8.30 8.62 8.87 8.72 8.98
1985 9.18 9.47 9.46 8.93 8.94 8.83 8.43 8.25 8.33 7.91 7.81 7.65
1986 7.55 7.28 7.17 7.16 7.41 7.61 7.48 7.35 7.34 7.36 7.54 7.53
1987 7.17 7.01 6.93 6.78 6.66 6.71 6.76 6.79 6.65 6.63 6.42 6.38
1988 6.35 6.42 6.33 6.21 6.19 6.40 6.72 6.90 6.92 6.74 6.58 6.52
1989 6.68 6.73 6.81 6.80 7.03 7.19 6.95 7.05 7.13 6.95 6.90 6.70
1990 6.55 6.48 6.60 6.55 6.45 6.47 6.29 6.08 6.07 5.92 5.80 5.87
1991 5.90 5.79 6.29 6.62 6.70 6.95 6.96 6.81 6.63 6.61 6.36 6.16
1992 6.20 6.35 6.52 6.46 6.33 6.15 5.86 5.71 5.81 6.06 6.47 6.68
1993 6.87 6.98 7.00 6.77 6.80 7.00 7.32 7.36 7.08 7.18 7.39 7.42
1994 7.51 7.49 7.34 7.37 7.18 7.07 6.86 6.86 6.80 6.62 6.73 6.86
1995 6.70 6.60 6.27 6.21 6.30 6.24 6.17 6.34 6.39 6.24 6.25 6.36
1996 6.43 6.41 6.43 6.49 6.57 6.54 6.45 6.42 6.46 6.48 6.36 6.47
1997 6.46 6.63 6.79 6.99 7.08 7.22 7.45 7.62 7.30 7.08 7.06 7.26
1998 7.50 7.55 7.58 7.53 7.45 7.58 7.62 7.72 7.56 7.43 7.46 7.61
1999 7.45 7.72 7.82 7.78 7.75 7.87 7.90 7.80 7.84 7.74 7.94 8.01
2000 8.02 8.24 8.41 8.63 9.05 8.68 8.72 8.95 9.23 9.38 9.35 9.06
2001 8.78 8.92 8.99 9.09 9.14 9.30 9.26 8.94 8.77 8.83 8.93 8.97
2002 8.97 8.95 8.81 8.61 8.21 7.75 7.47 7.60 7.50 7.49 7.32 7.16
2003 6.91 7.00 7.28 7.20 6.81 7.01 7.29 7.41 7.28 7.03 7.01 6.71
2004 6.81 6.95 6.96 6.93 6.84 6.83 6.91 6.84 6.84 6.58 6.27 6.14
2005 6.27 6.40 6.21 6.31 6.37 6.49 6.58 6.44 6.38 6.51 6.64 6.72
2006 6.63 6.75 6.63 6.39 6.10 6.21 6.26 6.24 6.50 6.66 6.40 6.18
2007 6.37 6.19 6.14 6.01 6.02 6.00 5.78 5.85 5.63 5.40 5.42 5.50
2008 5.40 5.39 5.15 5.05 5.06 5.14 5.11 5.33 5.70 6.50 6.93 7.02
2009 6.96 6.87 6.79 6.66 6.45 6.39 6.36 6.07 5.90 5.64 5.64 5.77
2010 5.74