South Korean Won to one South African Rand, Echange Rate
(APR-1981 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1981 835.08 813.73 788.18 744.30 724.01 724.83 715.29 714.80 716.17
1982 729.54 723.88 699.50 684.16 680.91 661.03 647.95 645.94 645.66 640.96 654.27 686.81
1983 703.78 684.56 694.53 699.60 708.91 711.05 711.18 704.87 710.60 702.82 670.64 656.51
1984 636.55 649.27 652.15 638.61 626.31 613.31 538.37 517.09 490.07 462.80 453.96 434.48
1985 384.39 423.48 427.79 443.33 437.06 442.23 447.01 379.13 352.68 343.17 335.54 330.64
1986 377.83 425.22 434.45 432.81 405.24 351.20 346.82 340.29 382.47 390.30 387.59 390.25
1987 411.40 412.66 412.70 418.65 415.13 404.36 393.89 390.93 395.80 394.45 406.48 408.88
1988 400.56 378.42 354.99 347.97 334.59 322.66 303.86 295.91 294.19 288.96 290.70 292.96
1989 287.39 276.95 266.11 262.85 250.61 240.60 248.87 246.39 241.23 251.95 256.68 263.89
1990 268.75 272.10 267.79 266.93 268.95 270.03 273.78 279.11 279.20 282.08 284.01 282.96
1991 281.10 284.89 273.21 266.55 260.23 254.31 253.92 255.68 262.81 266.14 271.33 275.32
1992 275.62 273.45 269.05 272.04 276.43 282.65 286.44 286.86 281.33 272.03 262.72 262.69
1993 258.81 256.11 250.52 251.79 252.68 248.68 241.54 241.22 237.83 239.78 240.44 240.49
1994 238.53 235.30 234.40 226.80 222.80 222.99 220.24 224.32 225.95 226.42 226.76 223.17
1995 224.01 222.63 217.09 213.85 209.01 208.56 208.78 210.82 210.85 210.18 211.04 210.55
1996 216.17 208.47 198.84 185.24 178.57 183.47 184.94 180.51 182.60 180.84 178.32 179.62
1997 184.06 194.90 199.15 201.63 200.29 198.07 195.81 191.80 194.61 197.14 213.92 307.33
1998 345.49 330.06 299.39 275.78 274.72 259.28 208.04 207.96 225.62 231.78 228.98 205.52
1999 196.08 194.43 197.91 197.75 193.81 192.00 194.35 195.48 198.31 197.49 191.61 184.84
2000 184.47 178.73 172.62 167.02 159.38 161.68 161.67 160.19 155.64 151.01 150.42 159.20
2001 163.61 160.18 163.51 164.36 162.79 160.69 158.99 154.68 149.13 140.33 131.65 110.68
2002 113.23 114.91 115.17 118.93 124.21 119.76 116.79 113.10 114.34 120.34 125.40 134.85
2003 135.30 143.66 153.68 160.65 156.81 151.95 156.53 159.39 159.51 167.90 176.53 182.39
2004 170.51 172.86 176.34 175.35 173.23 180.49 188.87 179.08 175.78 178.89 180.16 183.52
2005 174.20 170.52 167.05 164.32 158.35 150.22 154.79 158.16 161.77 158.76 156.38 161.06
2006 161.53 158.59 156.11 156.65 149.03 136.86 134.51 138.26 127.88 124.85 129.10 131.49
2007 130.29 130.57 128.24 131.04 132.23 129.74 131.67 129.51 130.78 135.40 137.04 136.17
2008 134.65 123.27 122.84 127.20 135.93 129.96 133.36 136.48 140.53 135.91 138.33 137.22
2009 136.70 144.29 145.64 148.60 149.79 156.76 158.56 156.03 161.53 156.77 154.85 155.42
2010 152.51