Malaysian Ringgits to one South African Rand, Echange Rate
(JAN-1971 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1971 4.30 4.31 4.31 4.31 4.31 4.30 4.29 4.32 4.22 4.18 4.18 4.02
1972 3.78 3.79 3.78 3.76 3.78 3.74 3.49 3.48 3.47 3.45 3.53 3.59
1973 3.59 3.58 3.54 3.52 3.51 3.62 3.45 3.39 3.42 3.40 3.55 3.59
1974 3.71 3.67 3.62 3.55 3.53 3.58 3.61 3.54 3.44 3.43 3.34 3.41
1975 3.35 3.33 3.34 3.36 3.31 3.34 3.37 3.51 3.32 2.95 2.95 2.97
1976 2.97 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.90 2.87 2.89 2.90 2.91 2.91
1977 2.89 2.87 2.86 2.85 2.86 2.85 2.84 2.83 2.83 2.80 2.75 2.73
1978 2.72 2.72 2.71 2.74 2.76 2.74 2.71 2.65 2.64 2.52 2.53 2.53
1979 2.54 2.57 2.61 2.62 2.63 2.60 2.55 2.58 2.59 2.62 2.64 2.63
1980 2.65 2.68 2.75 2.83 2.77 2.77 2.80 2.83 2.82 2.84 2.88 2.93
1981 2.97 2.92 2.89 2.86 2.79 2.70 2.55 2.50 2.48 2.40 2.34 2.32
1982 2.34 2.36 2.28 2.22 2.15 2.09 2.05 2.04 2.05 2.04 2.08 2.17
1983 2.14 2.07 2.10 2.11 2.12 2.13 2.13 2.11 2.11 2.08 1.97 1.92
1984 1.86 1.90 1.88 1.84 1.80 1.77 1.55 1.49 1.41 1.36 1.33 1.27
1985 1.15 1.29 1.29 1.28 1.24 1.25 1.26 1.06 .98 .94 .91 .90
1986 1.04 1.18 1.24 1.27 1.18 1.03 1.03 1.00 1.13 1.17 1.16 1.17
1987 1.23 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.23 1.22 1.23 1.23 1.27 1.28
1988 1.29 1.26 1.20 1.20 1.17 1.14 1.10 1.08 1.08 1.09 1.12 1.15
1989 1.14 1.11 1.08 1.07 1.01 .97 1.00 .98 .97 1.01 1.03 1.05
1990 1.06 1.06 1.04 1.03 1.02 1.02 1.03 1.05 1.05 1.06 1.07 1.06
1991 1.06 1.06 1.03 1.01 .99 .97 .97 .97 .97 .97 .98 .99
1992 .97 .92 .89 .89 .89 .90 .91 .90 .89 .87 .84 .85
1993 .85 .84 .82 .81 .81 .79 .77 .76 .75 .75 .76 .76
1994 .80 .80 .79 .75 .72 .71 .71 .71 .72 .72 .73 .72
1995 .72 .72 .71 .69 .67 .67 .67 .68 .69 .69 .70 .69
1996 .70 .68 .65 .60 .57 .57 .57 .55 .56 .55 .54 .54
1997 .54 .56 .56 .56 .56 .56 .57 .59 .65 .70 .70 .78
1998 .89 .77 .75 .74 .75 .74 .67 .67 .62 .66 .67 .64
1999 .63 .62 .61 .62 .61 .62 .62 .62 .63 .62 .62 .62
2000 .62 .60 .59 .57 .54 .55 .55 .55 .53 .51 .49 .50
2001 .49 .49 .48 .47 .48 .47 .46 .46 .44 .41 .39 .33
2002 .33 .33 .33 .34 .37 .37 .38 .36 .36 .37 .39 .42
2003 .44 .46 .47 .50 .50 .48 .50 .51 .52 .55 .57 .58
2004 .55 .56 .57 .58 .56 .59 .62 .59 .58 .60 .63 .66
2005 .64 .63 .63 .62 .60 .56 .57 .58 .59 .57 .57 .60
2006 .62 .61 .59 .60 .57 .53 .52 .53 .49 .48 .50 .50
2007 .49 .49 .47 .48 .48 .48 .49 .48 .49 .50 .50 .49
2008 .47 .42 .40 .41 .42 .41 .43 .43 .43 .36 .35 .36
2009 .36 .36 .37 .40 .42 .44 .45 .44 .47 .45 .45 .46
2010 .45