Swiss Franks to one South African Rand, Echange Rate
(JAN-1971 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1971 6.02 6.04 6.04 6.04 5.80 5.75 5.75 5.70 5.61 5.58 5.59 5.35
1972 5.11 5.13 5.16 5.13 5.17 5.04 4.71 4.74 4.74 4.73 4.84 4.81
1973 4.76 4.60 4.55 4.59 4.49 4.52 4.20 4.42 4.48 4.50 4.70 4.76
1974 5.00 4.73 4.58 4.51 4.34 4.45 4.44 4.38 4.28 4.14 3.96 3.77
1975 3.67 3.64 3.69 3.76 3.68 3.65 3.65 3.74 3.53 3.06 3.04 3.02
1976 2.99 2.95 2.95 2.90 2.86 2.84 2.85 2.85 2.84 2.81 2.80 2.82
1977 2.86 2.90 2.93 2.90 2.90 2.86 2.77 2.77 2.73 2.62 2.53 2.39
1978 2.28 2.20 2.18 2.19 2.26 2.17 2.07 1.92 1.81 1.77 1.93 1.93
1979 1.92 1.96 1.99 2.03 2.04 2.01 1.95 1.98 1.93 1.97 1.98 1.93
1980 1.94 2.02 2.18 2.18 2.10 2.11 2.10 2.17 2.18 2.21 2.30 2.37
1981 2.44 2.51 2.43 2.43 2.47 2.39 2.27 2.28 2.13 1.97 1.85 1.87
1982 1.91 1.93 1.85 1.86 1.83 1.86 1.83 1.83 1.86 1.87 1.92 1.89
1983 1.85 1.84 1.89 1.88 1.90 1.94 1.93 1.94 1.94 1.88 1.83 1.81
1984 1.78 1.79 1.76 1.76 1.77 1.75 1.60 1.54 1.50 1.42 1.37 1.35
1985 1.23 1.42 1.41 1.34 1.31 1.30 1.23 .98 .92 .83 .80 .78
1986 .87 .94 .94 .93 .84 .73 .68 .64 .72 .73 .75 .75
1987 .74 .74 .74 .74 .73 .75 .75 .74 .73 .73 .70 .68
1988 .68 .68 .65 .65 .64 .64 .64 .65 .64 .62 .61 .63
1989 .66 .64 .63 .65 .65 .61 .60 .61 .60 .61 .62 .61
1990 .59 .58 .58 .56 .54 .54 .53 .51 .51 .50 .50 .50
1991 .50 .50 .52 .53 .52 .53 .54 .53 .52 .52 .51 .50
1992 .50 .52 .52 .53 .52 .51 .48 .47 .46 .46 .48 .47
1993 .48 .49 .48 .46 .46 .46 .45 .44 .42 .43 .44 .43
1994 .43 .42 .41 .40 .39 .38 .36 .37 .36 .36 .37 .37
1995 .36 .36 .33 .32 .32 .32 .32 .33 .32 .31 .31 .32
1996 .32 .32 .30 .29 .29 .29 .28 .27 .27 .27 .27 .28
1997 .30 .33 .33 .33 .32 .32 .33 .32 .31 .31 .29 .30
1998 .30 .30 .30 .30 .29 .28 .24 .24 .23 .23 .25 .23
1999 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .25 .25 .24 .25 .26
2000 .26 .26 .26 .25 .24 .24 .24 .25 .24 .24 .23 .22
2001 .21 .21 .21 .21 .22 .22 .21 .20 .19 .18 .17 .14
2002 .14 .15 .15 .15 .16 .15 .15 .14 .14 .14 .15 .16
2003 .16 .16 .17 .18 .17 .17 .18 .19 .19 .19 .20 .19
2004 .18 .18 .19 .20 .19 .19 .20 .20 .19 .19 .19 .20
2005 .20 .20 .19 .19 .19 .19 .19 .20 .20 .20 .20 .21
2006 .21 .21 .21 .21 .19 .18 .18 .18 .17 .17 .17 .17
2007 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17
2008 .16 .14 .13 .13 .14 .13 .14 .14 .14 .12 .12 .11
2009 .11 .12 .12 .13 .13 .13 .14 .13 .14 .14 .13 .14
2010 .14