Singapore / U.S. Foreign Exchange Rate: Singapore Dollars to One U.S. Dollar
(JAN-1981 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1981 2.08 2.09 2.10 2.11 2.15 2.14 2.16 2.17 2.14 2.10 2.06 2.05
1982 2.06 2.11 2.12 2.13 2.09 2.14 2.15 2.16 2.17 2.20 2.21 2.15
1983 2.08 2.08 2.09 2.10 2.09 2.12 2.13 2.14 2.14 2.14 2.13 2.13
1984 2.13 2.13 2.09 2.09 2.10 2.11 2.15 2.15 2.16 2.17 2.16 2.17
1985 2.20 2.26 2.26 2.22 2.22 2.23 2.21 2.22 2.23 2.14 2.11 2.12
1986 2.13 2.14 2.16 2.19 2.22 2.22 2.19 2.16 2.17 2.18 2.19 2.19
1987 2.15 2.14 2.14 2.13 2.12 2.12 2.12 2.11 2.09 2.09 2.04 2.01
1988 2.03 2.02 2.01 2.00 2.01 2.03 2.05 2.04 2.04 2.02 1.96 1.94
1989 1.94 1.93 1.94 1.95 1.96 1.96 1.96 1.96 1.98 1.96 1.96 1.92
1990 1.89 1.86 1.88 1.88 1.86 1.85 1.82 1.79 1.77 1.73 1.71 1.73
1991 1.75 1.72 1.76 1.77 1.77 1.78 1.76 1.73 1.70 1.69 1.67 1.65
1992 1.63 1.64 1.66 1.66 1.64 1.62 1.61 1.61 1.60 1.61 1.63 1.64
1993 1.65 1.65 1.64 1.62 1.61 1.62 1.62 1.61 1.60 1.57 1.60 1.60
1994 1.60 1.59 1.58 1.56 1.55 1.53 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.47
1995 1.45 1.45 1.42 1.40 1.39 1.40 1.40 1.41 1.43 1.42 1.41 1.41
1996 1.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42 1.41 1.41 1.41 1.40 1.40
1997 1.41 1.42 1.44 1.44 1.44 1.43 1.45 1.50 1.52 1.56 1.58 1.65
1998 1.75 1.65 1.62 1.60 1.64 1.69 1.71 1.76 1.72 1.64 1.64 1.65
1999 1.68 1.70 1.73 1.71 1.71 1.71 1.70 1.68 1.70 1.68 1.67 1.67
2000 1.68 1.70 1.72 1.71 1.73 1.73 1.74 1.72 1.74 1.75 1.75 1.74
2001 1.74 1.74 1.77 1.81 1.81 1.82 1.82 1.76 1.75 1.81 1.83 1.84
2002 1.84 1.83 1.83 1.83 1.80 1.78 1.75 1.76 1.77 1.78 1.77 1.75
2003 1.74 1.75 1.76 1.78 1.74 1.74 1.76 1.75 1.75 1.73 1.73 1.71
2004 1.70 1.69 1.70 1.68 1.71 1.71 1.71 1.71 1.69 1.68 1.65 1.64
2005 1.64 1.64 1.63 1.65 1.65 1.67 1.68 1.66 1.68 1.69 1.70 1.67
2006 1.63 1.63 1.62 1.60 1.58 1.59 1.58 1.58 1.58 1.58 1.56 1.54
2007 1.54 1.53 1.52 1.52 1.52 1.54 1.52 1.52 1.51 1.47 1.45 1.45
2008 1.43 1.41 1.38 1.36 1.37 1.37 1.36 1.41 1.43 1.48 1.51 1.48
2009 1.49 1.52 1.53 1.50 1.46 1.45 1.45 1.44 1.42 1.40 1.39 1.40
2010 1.40