U.S. / Euro Foreign Exchange Rate: U.S. Dollars to One Euro
(JAN-1999 - JAN-2010 )
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1999 1.16 1.12 1.09 1.07 1.06 1.04 1.04 1.06 1.05 1.07 1.03 1.01
2000 1.01 .98 .96 .94 .91 .95 .94 .90 .87 .85 .86 .90
2001 .94 .92 .91 .89 .88 .85 .86 .90 .91 .91 .89 .89
2002 .88 .87 .88 .89 .92 .96 .99 .98 .98 .98 1.00 1.02
2003 1.06 1.08 1.08 1.09 1.16 1.17 1.14 1.12 1.13 1.17 1.17 1.23
2004 1.26 1.26 1.23 1.20 1.20 1.21 1.23 1.22 1.22 1.25 1.30 1.34
2005 1.31 1.30 1.32 1.29 1.27 1.22 1.20 1.23 1.22 1.20 1.18 1.19
2006 1.21 1.19 1.20 1.23 1.28 1.27 1.27 1.28 1.27 1.26 1.29 1.32
2007 1.30 1.31 1.32 1.35 1.35 1.34 1.37 1.36 1.39 1.42 1.47 1.46
2008 1.47 1.48 1.55 1.58 1.56 1.56 1.58 1.50 1.43 1.33 1.27 1.35
2009 1.32 1.28 1.31 1.32 1.36 1.40 1.41 1.43 1.46 1.48 1.49 1.46
2010 1.43