Indicators by Countries (Source: World Bank)
Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) Change in Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above)
Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 country Pcnt Change (2004-1998)
Cuba 96.35 96.51 96.67 96.78 96.91 .. 99.80 ..   Niger17.59
Estonia 99.79 99.78 99.80 .. 99.77 ..   Mauritania6.91
Latvia 99.80 99.80 99.75 .. 99.75 ..   Burundi6.75
Lithuania 99.52 99.54 99.56 99.65 .. 99.65 ..   Nepal5.37
Belarus 99.62 99.64 99.65 99.67 99.68 .. 99.59 ..   Pakistan4.72
Kazakhstan 99.29 99.34 99.39 99.41 99.44 .. 99.51 ..   Oman4.42
Tajikistan 99.03 99.11 99.49 .. 99.45 ..   Albania4.33
Russian Federation 99.49 99.52 99.55 99.57 99.59 .. 99.44 ..   Nicaragua3.92
Ukraine 99.58 99.59 99.61 99.62 99.64 .. 99.43 ..   Kuwait3.72
Armenia 98.26 98.35 98.42 99.40 .. 99.40 ..   Morocco2.75
Albania 83.30 83.95 84.69 98.71 .. 98.71 ..   Cambodia2.56
Italy 98.31 98.37 98.42 98.48 98.55 .. 98.42 ..   Senegal2.53
Moldova 98.63 98.74 98.86 98.96 99.05 .. 98.36 ..   Central African Republic2.52
Bulgaria 98.19 98.30 98.41 98.49 98.56 .. 98.20 ..   Sudan2.48
Croatia 98.03 98.15 98.28 98.15 .. 98.15 ..   Malawi2.35
Mongolia 98.33 98.38 97.80 .. 97.77 ..   India2.33
Romania 97.92 98.02 98.13 98.22 97.30 .. 97.30 ..   Syrian Arab Republic2.31
Argentina 96.63 96.73 96.83 96.91 96.99 .. 97.19 ..   Lao PDR2.15
Israel 94.18 94.50 94.81 95.07 95.31 .. 97.15 ..   Algeria2.15
Cyprus 96.57 96.79 97.06 96.80 .. 96.80 ..   Honduras2.08
Maldives 96.52 96.75 96.88 97.03 97.21 .. 96.33 ..   Tunisia2.07
Greece 96.77 96.96 97.16 97.26 97.37 .. 95.99 ..   China2.05
Chile 95.42 95.59 95.76 95.90 95.72 .. 95.72 ..   Botswana1.87
Costa Rica 95.23 95.40 95.56 95.68 95.81 .. 94.87 ..   Myanmar1.72
Kuwait 80.59 81.24 81.93 82.44 82.94 .. 93.27 ..   Saudi Arabia1.7
Venezuela, RB 91.87 92.20 92.54 92.83 93.12 .. 92.98 ..   Indonesia1.4
Colombia 91.03 91.33 91.63 91.89 92.15 .. 92.80 ..   Namibia1.35
Thailand 94.91 95.19 92.65 .. 92.65 ..   Dominican Republic1.23
Philippines 94.36 94.65 92.60 .. 92.60 ..   Iran, Islamic Rep.1.12
Singapore 91.57 91.91 92.55 .. 92.55 ..   Ivory Coast1.1
Panama 91.35 91.60 91.87 92.07 92.32 .. 91.90 ..   Turkey1.05
Macao, China 93.19 93.55 93.82 91.30 .. 91.30 ..   Cuba0.88
Ecuador 90.85 91.20 91.56 90.98 .. 90.98 ..   Israel0.78
Mexico 90.48 90.82 90.54 .. 90.95 ..   Bolivia0.77
China 83.84 84.50 90.92 .. 90.92 ..   Brazil0.74
Sri Lanka 91.07 91.35 91.63 91.86 92.08 .. 90.68 ..   Guatemala0.73
Indonesia 85.50 86.15 86.81 87.34 87.87 .. 90.38 ..   Malaysia0.73
Vietnam 92.11 90.28 .. 90.28 ..   Uganda0.7
Myanmar 83.96 84.32 84.67 84.98 85.28 .. 89.89 ..   Colombia0.48
Jordan 88.50 89.19 89.81 90.34 90.90 .. 89.89 ..   Swaziland0.45
Malaysia 86.16 86.78 88.70 .. 88.69 ..   Jordan0.39
Brazil 86.03 86.47 86.37 .. 88.62 ..   Venezuela, RB0.3
Malta 91.39 91.64 92 92.29 92.62 .. 87.87 ..   Armenia0.29
Peru 89.04 89.44 89.85 90.20 85.01 .. 87.67 ..   Singapore0.27
Turkey 83.78 84.40 86.50 .. 87.37 ..   Rwanda0.25
Dominican Republic 82.85 83.24 83.66 84.01 84.37 .. 87 ..   Mauritius0.23
Bolivia 84.11 84.77 85.42 86.72 .. 86.72 ..   Panama0.15
Bahrain 86.66 86.88 87.52 87.88 88.50 .. 86.55 ..   Argentina0.14
Namibia 80.61 81.32 81.98 82.65 83.31 .. 85.04 ..   Mexico0.13
Mauritius 83.61 84.07 84.30 .. 84.37 ..   Tajikistan0.11
South Africa 84.46 84.85 85.24 85.61 85.98 .. 82.40 ..   Chile0.08
Lesotho 82.45 82.93 83.41 81.38 .. 82.22 ..   Cyprus0.06
Oman 68.43 70.06 71.71 73.02 74.41 .. 81.35 ..   Kazakhstan0.06
Botswana 75.38 76.29 77.24 78.06 78.89 .. 81.19 ..   Ecuador0.04
Honduras 73.68 74.34 74.98 80.01 .. 80.01 ..   Lithuania0.03
Jamaica 86.09 86.51 86.92 87.28 87.64 .. 79.90 ..   Croatia0.03
Swaziland 78.13 78.96 79.63 80.30 80.93 .. 79.56 ..   Italy0.03
Syrian Arab Republic 72.62 73.51 74.43 75.25 82.89 .. 79.56 ..   Bulgaria0
Saudi Arabia 74.19 75.21 76.23 77.06 77.88 .. 79.35 ..   Estonia-0.01
Iran, Islamic Rep. 73.65 74.84 76.03 77.07 .. 77 ..   Belarus-0.01
Nicaragua 65.76 66.13 66.48 76.68 .. 76.68 ..   Latvia-0.01
Tunisia 68.46 69.74 71.01 72.11 73.17 .. 74.30 ..   Russian Federation-0.01
Kenya 80.26 81.35 82.42 83.34 84.25 .. 73.61 ..   Bahrain-0.03
Cambodia 66.53 67.27 68.01 68.71 69.42 .. 73.61 ..   Ukraine-0.04
Algeria 64.18 65.46 66.71 67.80 68.86 .. 69.87 ..   Maldives-0.05
Tanzania 72.66 73.84 75.01 76.05 77.07 .. 69.43 ..   Moldova-0.07
Guatemala 67.11 67.82 68.54 69.21 69.86 .. 69.10 ..   Lesotho-0.07
Lao PDR 63.12 63.94 64.79 65.60 66.44 .. 68.73 ..   Costa Rica-0.09
Zambia 76.27 77.26 78.19 79.04 79.87 .. 68 ..   Sri Lanka-0.11
Cameroon 68.75 70 71.27 67.90 .. 67.90 ..   Mongolia-0.14
Uganda 64.97 66.01 67.03 67.97 68.89 .. 66.81 ..   Romania-0.16
Rwanda 64.25 65.53 66.85 68.04 69.24 .. 64.90 ..   Greece-0.2
Malawi 58.45 59.29 60.15 60.98 61.83 .. 64.13 ..   Benin-0.29
India 55.65 56.45 57.24 61.30 .. 61.01 ..   Cameroon-0.31
Sudan 55.25 56.47 57.67 58.81 59.92 .. 60.93 ..   Peru-0.39
Burundi 45.66 46.80 47.97 49.18 50.38 .. 59.30 ..   Philippines-0.47
Ghana 69.04 70.32 71.60 72.69 73.80 .. 57.90 ..   Vietnam-0.5
Togo 54.49 55.81 57.14 58.42 59.64 .. 53.16 ..   Macao, China-0.51
Morocco 46.93 47.89 48.84 49.78 50.73 .. 52.31 ..   Thailand-0.6
Mauritania 39.20 39.73 40.23 40.74 41.22 .. 51.21 ..   South Africa-0.62
Pakistan 41.45 .. 49.85 ..   Togo-0.62
Ivory Coast 46.65 47.65 .. 48.73 ..   Malta-0.98
Nepal 39.42 40.56 41.70 42.86 44.01 .. 48.59 ..   Tanzania-1.13
Central African Republic 43.97 45.33 48.57 .. 48.57 ..   Jamaica-1.85
Senegal 35.55 36.47 37.37 38.30 39.25 .. 39.28 ..   Kenya-2.14
Benin 35.07 36.28 37.42 38.59 39.76 .. 34.66 ..   Zambia-2.83
Niger 14.99 15.48 15.96 16.51 17.06 .. 28.66 ..   Ghana-4.3
Chad 39.38 41 42.60 44.23 45.80 .. 25.65 ..   Mali-5.81
Mali 24.19 24.92 19.04 .. 19.04 ..   Chad-10.16